Tuotteet

Täysin hitsattu nivelpalloventtiili
Luokka: 150LB 〜2500LB
Täysin hitsattu taottu runko
Tuotteen päivämäärä:
Koko: 2"-40"
Luokka: 150LB 〜2500LB
Täysin hitsattu taottu runko
Runnion DBB-rakenne
Antistaattinen laite
Puhallettu varsi
Palonestorakenne
Suunnittelustandardi:
Suunnittelu: ASME B16.34/API 6D
Testi: API 6D
RF End: ASME B16.5
BW END: ASME B16.25
Kasvotusten: ASME B16.10
Palonestotesti: API 607/API 6FA
Hapan ympäristö: NACE MR 0175
Edut:
1. Kuorihitsaus
Venttiilin kuori hitsataan täysautomaattisella upokaarihitsauskoneella, tasaisella hitsaussaumalla, ei vikoja, kuten kuonareikä, pieni lämmöntuotto, mikä vähentää hitsauksen muodonmuutosten tai tiivisteen palamisen aiheuttamaa venttiilin vuotoa. Hitsaussauma on tarkastettava röntgensäteellä ja väriaineen läpitunkeutumisvaurion havaitsemisella hitsin laadun tarkistamiseksi
2. Hitsaa lämpöeristeen muodonmuutosura
Venttiilin vaipan hitsaussaumaan on suunniteltu ura estämään lämmön siirtyminen suoraan tiivisteeseen ja absorboimaan hitsauksen muodonmuutoksia, mikä parantaa venttiilin hitsausnopeutta ja venttiilin hitsauksen kelpoisuutta.
3. Venttiilin istukan pyörivä rakenne
Koska täysin hitsatun palloventtiilin vaippa on hitsattu, sisäosia ei saa vaihtaa, joten venttiilin tiivisteosan vaaditaan olevan erittäin hyvä luotettavuus ja käyttöikä. Yleensä kitka-asento palloportin ja venttiilin istukan tiivistyspinnan välillä on kiinteä avaus- ja sulkemisprosessin aikana. Useita avaus- ja sulkemiskertoja on helppo saada palloaukkoon kosketuksissa oleva venttiilin istukan tiivistepinta kulumaan nopeasti muita tiivistepintoja vasten. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Venttiilin tiivistepinnan käyttöiän parantamiseksi suunnittelimme eräänlaisen pyöritettävän venttiilin istukan, jotta venttiilillä on erilainen tiivistyspinta ja qiukou-kitka joka kerta avaamisen ja sulkemisen aikana.
4. Jatkettu varsi, rasva ja tyhjennyslaite
Maanalaisen putkilinjan vaatimusten täyttämiseksi venttiilin karaa, rasvan ruiskutus- ja poistolaitteita on pidennettävä asiakkaan' vaatimusten mukaisesti kaikkien hitsattujen venttiilien suunnittelun aikana asiakkaan' vaatimusten mukaisesti. ;s vaatimukset maanalaisille olosuhteille.

Kuoren hitsaus ja lämmöneristyksen muodonmuutosura

Jatkettu varsi, rasva ja tyhjennys

EI | Osan nimi | Vakio | SS | Hapan ympäristö | Matalan lämpötilan ympäristö |
1 | BODY | ASTM A105 | ASTM A182 F316 | ASTM A105 | ASTM A350LF2 |
2 | Päättäminen | ASTM A105 | ASTM A182 F316 | ASTM A105 | ASTM A350LF2 |
3 | Pallo | ASTM A105+ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105+ENP | ASTMA350LF2+ENP |
4 | Pehmeä istuin | PTFE (TFM1700) | PTFE (TFM1700) | PTFE (TFM1700) | PTFE (TFM1700) |
5 | Istuin | ASTM A105+ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105+ENP | ASTMA350LF2+ENP |
6 | Varsi | ASTM A105+QPQ | ASTM A182 F316+QPQ | ASTM A105+QPQ | ASTMA350LF2+QPQ |
7 | Pallon tuki | ASTM A105+ ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105+ENP | ASTM A350LF2+ENP |
8 | Peite | ASTM A105+ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105+ENP | ASTM A350LF2+ENP |
9 | Moottorin laippa | ASTM A105 | ASTM A182 F316 | ASTM A105 | ASTM A350LF2 |
10 | Nasta | ASTM A193B7 | ASTMA193B8 | ASTM A193B7M | ASTM A320 L7M |
11 | Pin | Hiiliteräs | Hiiliteräs | Hiiliteräs | Hiiliteräs |
12 | Tiiviste | SS+Joustava grafiitti | SS+Joustava grafiitti | SS+Joustava grafiitti | SS+Joustava grafiitti |
13 | Pakkaus | Joustava grafiitti | Joustava grafiitti | Joustava grafiitti | Joustava grafiitti |
14 | Tiiviste | Hiilikuitu + grafiitti | Hiilikuitu + grafiitti | Hiilikuitu + grafiitti | Hiilikuitu + grafiitti |
15 | Painelaakeri | PTFE/SS+PTFE | PTFE/SS+PTFE | PTFE/SS+PTFE | PTFE/SS+PTFE |
16 | Tiiviste | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
17 | Laakeri | SS+PTFE | SS+PTFE | SS+PTFE | SS+PTFE |
18 | O-rengas | Viton | Viton | Viton | HNBR |
19 | O-rengas | Viton | Viton | Viton | HNBR |
20 | O-rengas | Viton | Viton | Viton | HNBR |
21 | Ilmanpoistoventtiili | SS | SS | SS | SS |
22 | Pistoke | SS | SS | SS | SS |
23 | Tiivisteen ruiskutusventtiili | SS | SS | SS | SS |
24 | Tiivisteen ruiskutusventtiili | SS | SS | SS | SS |
25 | Takaiskuventtiili | SS | SS | SS | SS |
26 | kevät | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
27 | Antistaattinen jousi | SS | SS | SS | SS |
28 | Antistaattinen jousi | SS | SS | SS | SS |
29 | Antistaattinen pallo | SS | SS | SS | SS |
30 | Pin | Hiiliteräs | SS | Hiiliteräs | SS |
31 | Pin | Hiiliteräs | SS | Hiiliteräs | SS |
32 | Ylös Liitäntälevy | ASTM A105 | ASTM A182 F316 | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
33 | Alla^on^jtion-levy | ASTM A105 | ASTM A182 F316 | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
34 | Sulkumerkki | Hiiliteräs | SS | Hiiliteräs | SS |
35 | Nasta | ASTMA193B7 | ASTM A193B8 | ASTM A193B7M | ASTM A350L7M |
36 | Mutteri | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A350LFM |
37 | Liitin | SS | SS | SS | SS |
38 | Liitin | SS | SS | SS | SS |
39 | Kiinnityslevy | Hiiliteräs | Hiiliteräs | Hiiliteräs | Hiiliteräs |
40 | Asennus | SS | SS | SS | SS |
Sovellus:

Suositut Tagit: täysin hitsattu palloventtiili, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas







